多層共擠(上吹旋轉(zhuǎn)牽引式)吹膜機(jī)牽引水平±180度擺動(dòng)式旋轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)科學(xué)合理,節(jié)能易維護(hù)。取代了模頭旋轉(zhuǎn),簡(jiǎn)化了模頭結(jié)構(gòu)、徹底解決了旋轉(zhuǎn)模頭的流道長(zhǎng),熔體密封難、易漏料,加熱不均勻等、維護(hù)難,薄膜厚薄公差大等一系列難題。簡(jiǎn)化了多層共擠制品配用料和生產(chǎn)工藝控制的難度。可增加膜泡內(nèi)冷系統(tǒng),可生主出透明度更高,物性更好的薄膜制品。使用該技術(shù)所生產(chǎn)的薄膜具有非凡的平整度,精密的膜卷固柱度,滿足高精度、高速印刷的要求。
型號(hào) | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大產(chǎn)量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
適應(yīng)原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺桿直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主電機(jī)功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主機(jī)換網(wǎng)形式 | 手動(dòng)雙工位快速換網(wǎng) | Manual twin-station changing screen quickly | |||
機(jī)頭結(jié)構(gòu) | 可帶IBC膜泡風(fēng)冷系統(tǒng) | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
風(fēng)環(huán)結(jié)構(gòu)形式 | 雙風(fēng)口 | Dual tuyere | |||
旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) |
薄膜轉(zhuǎn)折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |
歡迎咨詢?nèi)A瑞