pvc立吹吹膜機(jī)是參考世界先進(jìn)吹膜機(jī)有關(guān)資料,結(jié)合我國(guó)的生產(chǎn)情況精心設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品。本機(jī)適用于由pvc塑料樹脂用管膜法工藝吹膜成型的產(chǎn)品,該種熱收縮膜具有透明度好,光澤度佳,收縮效率較高等優(yōu)點(diǎn)。因此,被廣泛的用于食品,飲料,茶葉,玻璃制品,工藝品,衛(wèi)生潔具,化妝品,電子產(chǎn)品等產(chǎn)品的外包裝。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SJRM60*23/600 | SJRM65*23/800 | SJRM70*23/1000 |
膜寬 | 300-600mm | 500-800mm | 700-1000mm |
厚度 | 0.02-0.08mm | 0.02-0.09mm | 0.25-0.10mm |
產(chǎn)量 | 40kg | 50kg | 60kg |
橫向收縮率 | 45-50% | 45-50% | 45-50% |
縱向收縮率 | 5-25% | 5-25% | 5-25% |
螺桿直徑 | 60mm | 65mm | 70mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
主電機(jī)功率 | 15kw | 18.5kw | 22kw |
加熱功率 | 10kw | 13kw | 16kw |
牽引收卷功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
自動(dòng)溫控裝置 | 6sets | 7sets | 8sets |
牽引收卷速度 | 5-40m/min | 5-40m/min | 5-40m/min |
牽引引卷輥面寬度 | 700mm | 900mm | 1100mm |
機(jī)組重量 | 2200kg | 2500kg | 3000kg |
機(jī)組電源 | 380v/3p/50hz | ||
體積 | 5500*2000*3200 | 6000*2200*3600 | 6500*2500*4000 |
歡迎咨詢?nèi)A瑞